2024.10.21現在
切手・ハガキ・レターパックの買取価格です。
商品状態、在庫数、相場状況により
買取価格が随時変動します。
最新は店頭で確認ください。
買取価格は、1シート、1枚の額面の買取率です。
普通切手シート買取価格 | 買取価格 |
額面1,000円 富士図(20枚/シート) | 88% |
額面110円以上 現行柄シート (100枚/シート) | 82% |
額面50円以上110円未満 現行柄シート (100枚/シート) | 80% |
額面10円以上50円未満 現行柄シート (100枚/シート) | 78% |
額面10円未満 現行柄シート (100枚/シート) | 65% |
記念切手シート(10、20、50、100枚/シート) ※シールタイプ含む | 買取価格 |
額面110円以上シート | 82% |
額面50円以上110円未満シート | 80% |
額面10円以上50円未満シート | 78% |
額面10円未満シート | 65% |
混合シート(額面が混合している組み合わせ) ※シールタイプ含む | 買取価格 |
50円以上の組み合わせ(10面以上完全シート) | 75% |
50円未満の組み合わせ(10面以上完全シート) | 65% |
変則切手シート(変則切手⇒同額面の12枚・14枚・16枚/シート) | 買取価格 |
50円以上の組み合わせ | 75% |
50円未満の組み合わせ | 65% |
切手バラ/お年玉シート/ミニシート/ゆうペーン | 買取価格 |
バラ切手 額面50円以上 | 70% |
バラ切手 額面50円未満 | 60% |
年賀ハガキ | 買取価格 |
◆令和7年度年賀ハガキ¥85◆ | ※1枚単価となります |
4000枚完箱・無地(普通紙) | 額面***% |
200枚完封/無地/インクジェット/キャラクター | 額面***% |
寄付金付(全国・地方版)完封・バラ関係なく | 額面***% |
それ以外(10枚・100枚・バラ) | 額面***% |
(旧)年賀状 | 額面40% |
※額面10円以下 | 買取不可 |
書損じ(両面書損じ買取不可) | 額面30% |
通常ハガキ | 買取価格 |
現行柄/¥85 | ¥60 |
(旧)通常ハガキ | 額面40% |
(旧)通常ハガキ額面10円以下 | 買取不可 |
書損じ | 額面30% |
往復ハガキ | 買取価格 |
現行柄/¥170 | ¥100 |
(旧)往復ハガキ | 額面40% |
書損じ | 額面30% |
かもめーるハガキ | 買取価格 |
令和*年度¥** | |
200枚完封 | 額面***% |
バラ | 額面***% |
(旧)かもめーる | 額面40% |
(旧)かもめーる額面10円以下 | 買取不可 |
書損じ | 額面30% |
喪中ハガキ | 買取価格 |
現行柄/¥85 | ¥50 |
(旧)喪中ハガキ | 額面40% |
書損じ | 額面30% |
その他 | 買取価格 |
スマートレター210 | 買取中止 |
新レターパック/430・ライト | ¥330 |
新レターパック/600・プラス | ¥500 |